Thống kê lô tô XSKH 10 kì quay gần nhất
Tần suất 10 cặp lô tô XSKH xuất hiện nhiều nhất
Bộ số | Số lần về | Tăng giảm so các kỳ quay trước |
---|---|---|
20 | 6 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
71 | 6 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước |
47 | 5 lần | Không thay đổi so với 10 lần quay trước |
98 | 5 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
00 | 4 lần | Tăng 4 lần so với 10 lần quay trước |
21 | 4 lần | Không thay đổi so với 10 lần quay trước |
27 | 4 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
29 | 4 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
37 | 4 lần | Tăng 2 lần so với 10 lần quay trước |
52 | 4 lần | Tăng 3 lần so với 10 lần quay trước |
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô XSKH
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 19 lần | Đuôi 0: 24 lần | Tổng 0: 19 lần |
Đầu 1: 11 lần | Đuôi 1: 18 lần | Tổng 1: 22 lần |
Đầu 2: 25 lần | Đuôi 2: 19 lần | Tổng 2: 18 lần |
Đầu 3: 21 lần | Đuôi 3: 11 lần | Tổng 3: 20 lần |
Đầu 4: 15 lần | Đuôi 4: 19 lần | Tổng 4: 12 lần |
Đầu 5: 22 lần | Đuôi 5: 16 lần | Tổng 5: 16 lần |
Đầu 6: 17 lần | Đuôi 6: 15 lần | Tổng 6: 21 lần |
Đầu 7: 16 lần | Đuôi 7: 24 lần | Tổng 7: 17 lần |
Đầu 8: 16 lần | Đuôi 8: 20 lần | Tổng 8: 19 lần |
Đầu 9: 18 lần | Đuôi 9: 14 lần | Tổng 9: 16 lần |
Thống kê giải đặc biệt XS KH trong 10 ngày
2 số cuối giải đặc biệt XS KH về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
54
|
2 lần |
17
|
1 lần |
29
|
1 lần |
50
|
1 lần |
55
|
1 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
81
|
1 lần |
85
|
1 lần |
88
|
1 lần |
96
|
1 lần |
00
|
0 lần |
Thống kê đầu đuôi XSKH, tổng 2 số cuối giải đặc biệt XS TP
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 0 lần | Đuôi 0: 1 lần | Tổng 0: 1 lần |
Đầu 1: 1 lần | Đuôi 1: 1 lần | Tổng 1: 1 lần |
Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 0 lần | Tổng 2: 0 lần |
Đầu 3: 0 lần | Đuôi 3: 0 lần | Tổng 3: 1 lần |
Đầu 4: 0 lần | Đuôi 4: 2 lần | Tổng 4: 0 lần |
Đầu 5: 4 lần | Đuôi 5: 2 lần | Tổng 5: 2 lần |
Đầu 6: 0 lần | Đuôi 6: 1 lần | Tổng 6: 1 lần |
Đầu 7: 0 lần | Đuôi 7: 1 lần | Tổng 7: 0 lần |
Đầu 8: 3 lần | Đuôi 8: 1 lần | Tổng 8: 1 lần |
Đầu 9: 1 lần | Đuôi 9: 1 lần | Tổng 9: 3 lần |
Thống kê giải đặc biệt xổ số Khánh Hoà 10 kỳ quay thưởng gần đây
Ngày quay | Giải đặc biệt |
---|---|
27-09-2023 | 253781 |
24-09-2023 | 023054 |
20-09-2023 | 221985 |
17-09-2023 | 276788 |
13-09-2023 | 424317 |
Ngày quay | Giải đặc biệt |
---|---|
10-09-2023 | 936350 |
06-09-2023 | 392296 |
03-09-2023 | 020954 |
30-08-2023 | 008755 |
27-08-2023 | 131029 |
Thống kê giải tám SXKH trong 10 ngày
Danh sách giải tám về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
20
|
6 lần |
71
|
6 lần |
47
|
5 lần |
98
|
5 lần |
00
|
4 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
21
|
4 lần |
27
|
4 lần |
29
|
4 lần |
37
|
4 lần |
52
|
4 lần |
Thống kê giải tám đài Khánh Hoà 10 kỳ quay thưởng gần đây
Ngày quay | Giải tám |
---|---|
27-09-2023 | 24 |
24-09-2023 | 77 |
20-09-2023 | 49 |
17-09-2023 | 22 |
13-09-2023 | 42 |
Ngày quay | Giải tám |
---|---|
10-09-2023 | 20 |
06-09-2023 | 21 |
03-09-2023 | 52 |
30-08-2023 | 44 |
27-08-2023 | 47 |